
एएसटीएम ए269 टीपी304 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग
1. मानक: एएसटीएम ए269, एएसएमई एसए269
2. आयुध डिपो: 6.0मिमी -500.0मिमी
3. दीवार की मोटाई: 0.6मिमी -12.7मिमी
4. लंबाई: सिंगल रैंडम लंबाई, डबल रैंडम लंबाई और अनुकूलित
एएसटीएम ए269 टीपी304 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंगइसमें अत्यधिक उच्च संक्षारण प्रतिरोध, अच्छी प्रक्रियाशीलता और वेल्डेबिलिटी है। की लागू तापमान सीमाएएसटीएम ए269 जीआर टीपी304 सीमलेस ट्यूब-325 डिग्री F और 1500 डिग्री F (-198 डिग्री से 816 डिग्री) के बीच है, और यह उच्च तापमान और चरम स्थितियों का सामना कर सकता है। इसलिए,मिश्रधातु 304पानी, ऑक्सीडेंट, एसिड और क्षार जैसे उच्च तापमान वाले संक्षारक वातावरण में उपयोग किया जा सकता है। हमारी कंपनी 15+ निर्यात अनुभव के साथ एक स्टेनलेस स्टील पाइप आपूर्तिकर्ता है। अधिक जानकारी और उद्धरण के लिए हमसे निःशुल्क संपर्क करें!
एएसटीएम ए269 टीपी304 स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग मानक:
- एएसटीएम ए269: सामान्य सेवा के लिए सीमलेस और वेल्डेड ऑस्टेनिटिक स्टेनलेस स्टील टयूबिंग के लिए मानक विशिष्टता
- एएसटीएम ए249: वेल्डेड ऑस्टेनिटिक स्टील बॉयलर, सुपरहीटर, हीट एक्सचेंजर और कंडेनसर ट्यूब के लिए मानक विशिष्टता
- ग्रेड: 316, 316एल, 316टीआई, 316एल मॉड, 17-4पीएच, 310, 310एस, 317, 317एल, 321, 321एच, 347, 347एच, 904एल, 254एसएमओ, 253एमए, एस32550, एस32205, एस31803, 2507, एस31050, S30815, आदि।

एएसटीएम ए269 टीपी304 ट्यूब विशिष्टता
| विनिर्देश | एएसटीएम ए269, एएसएमई एसए269 |
| आकार | हाइड्रोलिक, गोल, यू आकार, कुंडलित |
| विनिर्माण प्रकार | फैब्रिकेटेड/सीमलेस/ईआरडब्ल्यू/ईएफडब्ल्यू/वेल्डेड |
| सतही समापन | बीए, 2बी, नंबर 8, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 3, 8के, 2डी, 1डी, एचएल, 400जी |
| मोटाई रेंज | SCH XXS, SCH 10, SCH XXH, SCH 5, SCH 40, SCH XS, SCH 80S, SCH 160, SCH 80 |
| तकनीक | कोल्ड ड्रॉन, कोल्ड रोल्ड, एक्सट्रूज़न, हॉट रोल्ड ट्यूब |
| मानक | एएसटीएम, जीबी, डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई, एन, एसयूएस |
| अंत | बेवेल्ड एंड, ट्रेडेड, प्लेन एंड |
| प्रसंस्करण सेवा | काटना, डीकोइलिंग, झुकना, वेल्डिंग, पंचिंग, मोल्डिंग |
| वितरण की स्थिति | पॉलिश्ड, कोल्ड ड्रिंक, एनील्ड और पिकल्ड (एपी), एमएफ, ब्राइट एनील्ड (बीए) |
| पैकिंग | बाजूबंद, लकड़ी का बक्सा, सिरों पर ढक्कन लगा हुआ |
एएसटीएम ए269 304 स्टेनलेस स्टील टयूबिंग अनुप्रयोग
- पेट्रो
- खाना
- फार्मास्युटिकल
- एयरोस्पेस
- पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र
- सेमीकंडक्टर
- परिशुद्ध मशीनरी
एसएस 304 टयूबिंग प्रसंस्करण प्रदर्शन
1. 4301 304 स्टेनलेस स्टील पाइप को विभिन्न जटिल आकारों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक्सट्रूज़न, कोल्ड ड्राइंग, कोल्ड रोलिंग और कोल्ड बेंडिंग द्वारा संसाधित किया जा सकता है।
एआईएसआई 304 स्टेनलेस ट्यूब आपूर्तिकर्ता
HT पाइप एक पेशेवर स्टेनलेस स्टील ASTM A269 UNS S30400 आपूर्तिकर्ता और निर्माता है। हम 304 स्टेनलेस स्टील फिटिंग, फ्लैंज, फास्टनरों, पाइप, ट्यूब, प्लेट, शीट, स्ट्रिप्स, रॉड आदि की भी आपूर्ति करते हैं।
ASME SA269 TP304 ट्यूब की दबाव रेटिंग
| दीवार की मोटाई इंच में | बाहरी व्यास इंच में | न्यूनतम तन्यता ताकत (पीएसआई) | न्यूनतम उपज शक्ति (पीएसआई) | कार्य का दबाव | सैद्धांतिक विस्फोट दबाव | सैद्धांतिक उपज बिंदु | पतन का दबाव |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.020 | 0.250 | 75,000 | 30,000 | 3,571 | 14,286 | 5,714 | 4,416 |
| 0.028 | 0.250 | 75,000 | 30,000 | 5,412 | 21,649 | 8,660 | 5,967 |
| 0.035 | 0.250 | 75,000 | 30,000 | 7,292 | 29,167 | 11,667 | 7,224 |
| 0.049 | 0.250 | 75,000 | 30,000 | 12,089 | 48,355 | 19,342 | 9,455 |
| 0.065 | 0.250 | 75,000 | 30,000 | 20,313 | 81,250 | 32,500 | 11,544 |
| 0.020 | 0.375 | 75,000 | 30,000 | 2,239 | 8,955 | 3,582 | 3,029 |
| 0.028 | 0.375 | 75,000 | 30,000 | 3,292 | 13,166 | 5,266 | 4,145 |
| 0.035 | 0.375 | 75,000 | 30,000 | 4,303 | 17,213 | 6,885 | 5,077 |
| 0.049 | 0.375 | 75,000 | 30,000 | 6,634 | 26,534 | 10,614 | 6,816 |
| 0.065 | 0.375 | 75,000 | 30,000 | 9,949 | 39,796 | 15,918 | 8,597 |
| 0.020 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 1,630 | 6,522 | 2,609 | 2,304 |
| 0.028 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 2,365 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
| 0.035 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 3,052 | 12,209 | 4,884 | 3,906 |
| 0.049 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 4,571 | 18,284 | 7,313 | 5,304 |
| 0.065 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 6,588 | 26,351 | 10,541 | 6,786 |
| 0.083 | 0.500 | 75,000 | 30,000 | 9,319 | 37,275 | 14,910 | 8,307 |
| 0.020 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 1,282 | 5,128 | 2,051 | 1,859 |
| 0.028 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 1,845 | 7,381 | 2,953 | 2,568 |
| 0.035 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 2,365 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
| 0.049 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 3,487 | 13,947 | 5,579 | 4,335 |
| 0.065 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 4,924 | 19,697 | 7,879 | 5,591 |
| 0.083 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 6,781 | 27,124 | 10,850 | 6,910 |
| 0.095 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 8,190 | 32,759 | 13,103 | 7,734 |
| 0.109 | 0.625 | 75,000 | 30,000 | 10,043 | 40,172 | 16,069 | 8,639 |
| 0.028 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 1,513 | 6,052 | 2,421 | 2,156 |
| 0.035 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 1,930 | 7,721 | 3,088 | 2,669 |
| 0.049 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 2,818 | 11,273 | 4,509 | 3,664 |
| 0.065 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 3,931 | 15,726 | 6,290 | 4,749 |
| 0.083 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 5,330 | 21,318 | 8,527 | 5,905 |
| 0.095 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 6,362 | 25,446 | 10,179 | 6,637 |
| 0.109 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 7,683 | 30,733 | 12,293 | 7,453 |
| 0.120 | 0.750 | 75,000 | 30,000 | 8,824 | 35,294 | 14,118 | 8,064 |
| 0.020 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 898 | 3,593 | 1,437 | 1,340 |
| 0.028 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 1,282 | 5,128 | 2,051 | 1,859 |
| 0.035 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 1,630 | 6,522 | 2,609 | 2,304 |
| 0.049 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 2,365 | 9,459 | 3,784 | 3,172 |
| 0.065 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 3,272 | 13,087 | 5,235 | 4,126 |
| 0.083 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 4,390 | 17,560 | 7,024 | 5,152 |
| 0.095 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 5,201 | 20,803 | 8,321 | 5,807 |
| 0.109 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 6,221 | 24,886 | 9,954 | 6,543 |
| 0.120 | 0.875 | 75,000 | 30,000 | 7,087 | 28,346 | 11,339 | 7,100 |
| 0.028 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 1,112 | 4,449 | 1,780 | 1,633 |
| 0.035 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 1,411 | 5,645 | 2,258 | 2,027 |
| 0.049 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 2,037 | 8,149 | 3,259 | 2,796 |
| 0.065 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 2,802 | 11,207 | 4,483 | 3,647 |
| 0.083 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 3,732 | 14,928 | 5,971 | 4,567 |
| 0.095 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 4,398 | 17,593 | 7,037 | 5,159 |
| 0.109 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 5,227 | 20,908 | 8,363 | 5,827 |
| 0.120 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 5,921 | 23,684 | 9,474 | 6,336 |
| 0.134 | 1.000 | 75,000 | 30,000 | 6,865 | 27,459 | 10,984 | 6,963 |
| 0.035 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 1,112 | 4,449 | 1,780 | 1,633 |
| 0.049 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 1,595 | 6,380 | 2,552 | 2,260 |
| 0.065 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 2,176 | 8,705 | 3,482 | 2,958 |
| 0.083 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 2,871 | 11,485 | 4,594 | 3,719 |
| 0.095 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 3,361 | 13,443 | 5,377 | 4,213 |
| 0.109 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 3,961 | 15,843 | 6,337 | 4,776 |
| 0.120 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 4,455 | 17,822 | 7,129 | 5,207 |
| 0.134 | 1.250 | 75,000 | 30,000 | 5,117 | 20,468 | 8,187 | 5,742 |
| 0.035 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 918 | 3,671 | 1,469 | 1,367 |
| 0.049 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 1,311 | 5,243 | 2,097 | 1,896 |
| 0.065 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 1,779 | 7,117 | 2,847 | 2,487 |
| 0.083 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 2,333 | 9,333 | 3,733 | 3,136 |
| 0.095 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 2,719 | 10,878 | 4,351 | 3,559 |
| 0.109 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 3,188 | 12,754 | 5,101 | 4,043 |
| 0.120 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 3,571 | 14,286 | 5,714 | 4,416 |
| 0.134 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 4,079 | 16,315 | 6,526 | 4,881 |
| 0.148 | 1.500 | 75,000 | 30,000 | 4,610 | 18,439 | 7,375 | 5,336 |
| 0.035 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 781 | 3,125 | 1,250 | 1,176 |
| 0.049 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 966 | 3,864 | 1,546 | 1,434 |
| 0.065 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 1,505 | 6,019 | 2,407 | 2,146 |
| 0.083 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 1,965 | 7,860 | 3,144 | 2,711 |
| 0.095 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 2,284 | 9,135 | 3,654 | 3,080 |
| 0.109 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 2,668 | 10,672 | 4,270 | 3,504 |
| 0.120 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 2,980 | 11,921 | 4,768 | 3,832 |
| 0.134 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 3,391 | 13,563 | 5,425 | 4,242 |
| 0.148 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 3,817 | 15,268 | 6,107 | 4,645 |
| 0.165 | 1.750 | 75,000 | 30,000 | 4,357 | 17,430 | 6,972 | 5,124 |
| 0.035 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 680 | 2,720 | 1,088 | 1,032 |
| 0.049 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 966 | 3,864 | 1,546 | 1,434 |
| 0.065 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 1,303 | 5,214 | 2,086 | 1,887 |
| 0.083 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 1,697 | 6,788 | 2,715 | 2,387 |
| 0.095 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 1,968 | 7,873 | 3,149 | 2,715 |
| 0.109 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 2,294 | 9,175 | 3,670 | 3,092 |
| 0.120 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 2,557 | 10,227 | 4,091 | 3,384 |
| 0.134 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 2,901 | 11,605 | 4,642 | 3,751 |
| 0.148 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 3,257 | 13,028 | 5,211 | 4,111 |
| 0.165 | 2.000 | 75,000 | 30,000 | 3,705 | 14,820 | 5,928 | 4,542 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
प्रश्न: एएसटीएम ए269 टीपी304 स्टेनलेस स्टील टयूबिंग की कीमतों के बारे में?
प्रश्न: आपकी डिलीवरी में कितना समय लगता है?
प्रश्न: क्या कोई नमूना सेवा है?
प्रश्न: न्यूनतम ऑर्डर मात्रा क्या है?
प्रश्न: उत्पादों को कैसे पैक करें?
प्रश्न: निर्यातित देश
लोकप्रिय टैग: 304 स्टेनलेस स्टील ट्यूब, स्टेनलेस 304 ट्यूब, एएसटीएम ए269 टीपी304, एसएस304 ट्यूब
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











