2-इंच स्टेनलेस स्टील पाइप का डब्ल्यूटी
2-इंच स्टेनलेस स्टील पाइप की मोटाई शेड्यूल या दीवार मोटाई वर्गीकरण के आधार पर भिन्न हो सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में, स्टेनलेस स्टील पाइप की मोटाई आमतौर पर पाइप शेड्यूल नामक प्रणाली का उपयोग करके निर्दिष्ट की जाती है। के लिए सबसे सामान्य शेड्यूलस्टेनलेस स्टील पाइपअनुसूची 5एस, अनुसूची 10एस, अनुसूची 40एस, अनुसूची 80एस और अनुसूची 160एस हैं।
2-इंच स्टेनलेस स्टील पाइप के लिए विशिष्ट दीवार की मोटाई:
1. अनुसूची 5एस: लगभग 0.065 इंच (1.65 मिलीमीटर)
2. अनुसूची 10एस: लगभग 0.109 इंच (2.77 मिलीमीटर)
3. अनुसूची 40एस: लगभग 0.154 इंच (3.91 मिलीमीटर)
4. अनुसूची 80एस: लगभग 0.218 इंच (5.54 मिलीमीटर)
5. अनुसूची 160एस: लगभग 0.344इंच (8.74 मिलीमीटर)
स्टेनलेस स्टील पाइप आकार और आयाम(एएसएमई एएनएसआई बी36.19)
| डीएन | एनपीएस | आयुध डिपो | एसएच5एस | एसएच10एस | एसएच40एस | एसएच80एस | एसएच160एस | ||||||
| में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | में | मिमी | ||
| 6 | 1/8 | 0.405 | 10.3 | 0.049 | 1.24 | 0.068 | 1.73 | 0.095 | 2.41 | 0.124 | 3.15 | ||
| 8 | 1/4 | 0.54 | 13.7 | 0.065 | 1.65 | 0.088 | 2.24 | 0.119 | 3.02 | 0.145 | 3.68 | ||
| 10 | 3/8 | 0.675 | 17.1 | 0.065 | 1.65 | 0.091 | 2.31 | 0.126 | 3.2 | 0.158 | 4.01 | ||
| 15 | 1/2 | 0.84 | 21.3 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.109 | 2.77 | 0.147 | 3.73 | 0.188 | 4.78 |
| 20 | 3/4 | 1.05 | 26.7 | 0.065 | 1.65 | 0.083 | 2.11 | 0.113 | 2.87 | 0.154 | 3.91 | 0.219 | 5.56 |
| 25 | 1 | 1.315 | 33.4 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.133 | 3.38 | 0.179 | 4.55 | 0.250 | 6.35 |
| 32 | 1 1/4 | 1.66 | 42.2 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.140 | 3.56 | 0.191 | 4.85 | 0.250 | 6.35 |
| 40 | 1 1/2 | 1.9 | 48.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.145 | 3.68 | 0.2 | 5.08 | 0.281 | 7.14 |
| 50 | 2 | 2.375 | 60.3 | 0.065 | 1.65 | 0.109 | 2.77 | 0.154 | 3.91 | 0.218 | 5.54 | 0.344 | 8.74 |
| 65 | 2 1/2 | 2.875 | 73 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.203 | 5.16 | 0.276 | 7.01 | 0.375 | 9.52 |
| 80 | 3 | 3.5 | 88.9 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.216 | 5.49 | 0.3 | 7.62 | 0.438 | 11.13 |
| 90 | 3 1/2 | 4 | 101.6 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.226 | 5.74 | 0.318 | 8.08 | ||
| 100 | 4 | 4.5 | 114.3 | 0.083 | 2.11 | 0.12 | 3.05 | 0.237 | 6.02 | 0.337 | 8.56 | 0.531 | 13.49 |
| 125 | 5 | 5.563 | 141.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.258 | 6.55 | 0.375 | 9.52 | 0.625 | 15.88 |
| 150 | 6 | 6.625 | 168.3 | 0.109 | 2.77 | 0.13 | 3.4 | 0.280 | 7.11 | 0.432 | 10.97 | 0.719 | 18.26 |
| 200 | 8 | 8.625 | 219.1 | 0.109 | 2.77 | 0.148 | 3.76 | 0.322 | 8.18 | 0.5 | 12.7 | ||
| 250 | 10 | 10.75 | 273.1 | 0.134 | 3.4 | 0.165 | 4.19 | 0.365 | 9.27 | 0.5 | 12.7 | ||
| 300 | 12 | 12.75 | 323.9 | 0.156 | 3.96 | 0.18 | 4.57 | 0.375 | 9.52 | 0.5 | 12.7 | ||
यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये अनुमानित मूल्य हैं, और विशिष्ट विनिर्माण मानकों और सहनशीलता के आधार पर वास्तविक मोटाई थोड़ी भिन्न हो सकती है। स्टेनलेस स्टील पाइप को निर्दिष्ट या चयन करते समय, इच्छित अनुप्रयोग और दबाव, तापमान और संक्षारण प्रतिरोध की किसी भी आवश्यकता पर विचार करना महत्वपूर्ण है।





