एएसटीएम ए790 वेल्डेड और सीमलेस स्टेनलेस स्टील पाइप के आयाम
| एनपीएस नाममात्र पाइप का आकार | घेरे के बाहर | पाइप अनुसूचियां | ||||
| डीएन | एनपीएस(में) | आयुध डिपो(मिमी) | Sch5SA में(मिमी) |
एसएच10एसA में(मिमी) |
एसएच40एस में(मिमी) |
एसएच80एस में(मिमी) |
| 6 | 1/8 | 10.29 | … | 0.049B(1.24) | 0.068(1.73) | 0.095(2.41) |
| 8 | 1/4 | 13.72 | … | 0.065B(1.65) | 0.088(2.24) | 0.119(3.02) |
| 10 | 3/8 | 17.15 | … | 0.065B(1.65) | 0.091(2.31) | 0.126(3.2) |
| 15 | 1/2 | 21.34 | 0.065B(1.65) | 0.083B(2.11) | 0.109(2.77) | 0.147(3.73) |
| 20 | 3/4 | 26.67 | 0.065B(1.65) | 0.083B(2.11) | 0.113(2.87) | 0.154(3.91) |
| 25 | 1 | 33.40 | 0.065B(1.65) | 0.109B(2.77) | 0.133(3.38) | 0.179(4.55) |
| 32 | 1 1/4 | 42.16 | 0.065B(1.65) | 0.109B(2.77) | 0.14(3.56) | 0.191(4.85) |
| 40 | 1 1/2 | 48.26 | 0.065B(1.65) | 0.109B(2.77) | 0.145(3.68) | 0.2(5.08) |
| 50 | 2 | 60.33 | 0.065B(1.65) | 0.109B(2.77) | 0.154(3.91) | 0.218(5.54) |
| 65 | 2 1/2 | 73.03 | 0.083(2.11) | 0.12B(3.05) | 0.203(5.16) | 0.276(7.01) |
| 80 | 3 | 88.90 | 0.083(2.11) | 0.12B(3.05) | 0.216(5.49) | 0.3(7.62) |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 0.083(2.11) | 0.12B(3.05) | 0.226(5.74) | 0.318(8.08) |
| 100 | 4 | 114.3 | 0.083(2.11) | 0.12B(3.05) | 0.237(6.02) | 0.337(8.56) |
| 125 | 5 | 141.3 | 0.109B(2.77) | 0.134B(3.4) | 0.258(6.55) | 0.375(9.52) |
| 150 | 6 | 168.28 | 0.109(2.77) | 0.134B(3.4) | 0.28(7.11) | 0.432(10.97) |
| 200 | 8 | 219.08 | 0.109B(2.77) | 0.148B(3.76) | 0.322(8.18) | 0.5(12.7) |
| 250 | 10 | 273.05 | 0.134B(3.4) | 0.165B(4.19) | 0.365(9.27) | 0.5B(12.7)B |
| 300 | 12 | 323.85 | 0.156B(3.96) | 0.18(4.57) | 0.375B(9.52)B | 0.5B(12.7)B |
| 350 | 14 | 355.6 | 0.156B(3.96) | 0.188(4.78) | … | ... |
| 400 | 16 | 406.4 | 0.165B(4.19) | 0.188(4.78) | … | ... |
| 450 | 18 | 457.2 | 0.165B(4.19) | 0.188(4.78) | … | ... |
| 500 | 20 | 508 | 0.188B(4.78) | 0.218B(5.54) | … | ... |
| 550 | 22 | 558 | 0.188B(4.78) | 0.218B(5.54) | … | ... |
| 600 | 24 | 609.6 | 0.218B(5.54) | 0.25(6.35) | … | ... |
| 750 | 30 | 762 | 0.25(6.35) | 0.312(7.92) | … | ... |
टिप्पणियाँ:
ए: शेड्यूल 5एस और 10एस दीवार की मोटाई पाइप थ्रेड्स के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय मानक (एएनएसआई बी1.20.1) के अनुसार थ्रेडिंग की अनुमति नहीं देती है।
बी: ये वेल्डेड और सीमलेस रॉट स्टील पाइप के लिए अमेरिकी राष्ट्रीय मानक के अनुरूप नहीं हैं (एएनएसआई बी36.10-1979).





