
मिश्र धातु 718 पाइप
1. मानक: ASTM B163, ASME SB163
2. आकार: 1/2 '' ~ 12 '' od
3. मोटाई: SCH5 ~ SCHXXS
4. समतुल्य: UNS N07718, WNR .2.4668, INCONEL 718
INCONCEL 718 (UNS N07718)एक वर्षा-कठोर निकल-क्रोमियम-आधारित उच्च तापमान मिश्र धातु . है, यह एयरोस्पेस, ऊर्जा और रासायनिक उद्योगों में एक अपूरणीय पाइप समाधान बन गया है . ″ चरण (Ni₃NB) को मजबूत करने के माध्यम से, यह उच्च शक्ति के लिए एक उत्कृष्ट संतुलन बनाए रखता है} , प्रमुख प्रणालियों की मुख्य सामग्री बनना .
718 पाइप और ट्यूब निर्माता, आपूर्तिकर्ता इनक्लू
HT पाइप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार . में 15 वर्षों की विशेषज्ञता के साथ एक प्रमुख स्टॉकिस्ट और वैश्विक निर्यातक है।हमसे संपर्क करेंअब मुफ्त उद्धरण और व्यक्तिगत उत्पाद जानकारी के लिए .
निकेल मिश्र धातु 718 रासायनिक रचना
निकेल (50-55%) मैट्रिक्स, क्रोमियम (17-21%) ऑक्सीकरण प्रतिरोध, niobium + टैंटलम (5.0-5.5%) है। ′ चरण (ni₃ (al, ti)) के गठन में सहायता करता है .
मानक विनिर्देश इनकम 718 ट्यूब
| एएसटीएम विनिर्देशन | AMS 5590, AMS 5589 |
| अंतर्राष्ट्रीय विनिर्देश | Werkstoff NR 2.4668, UNS N07718 |
| मानक | जीबी, डीटीडी, एएसएमई, एआईएसआई, एएसटीएम, टोसीटी, जेआईएस, एनएफ, एसएई, डीआईएन, एएमएस, डीएस, ईएन |
| निर्बाध पाइप का आकार | दीवार की मोटाई .: 0.05- 20 Milimeter, 4 - 219 milimeter |
| वेल्डेड पाइप का आकार | 5.0 से 1219.02 मिलिमीटर |
| EFW पाइप का आकार | 5.0 से 1219.02 मिलिमीटर |
| निर्बाध ट्यूब आकार | 3.35 मिलिमीटर से 101.6 मिलिमीटर ओडी |
| वेल्डेड ट्यूब आकार | 6.35 मिलिमीटर से 152 मिलीमीटर ओडी |
| BWG और SWG | 18 SWG ., 14 20 SWG ., SWG . SWG ., 12 16 SWG ., 10 SWG. { |
| ट्यूबिंग दीवार की मोटाई | 0.020 "-0.220", (कस्टम दीवार की मोटाई उपलब्ध) |
| पाइप अनुसूची | SCH20, XS, STD, XXS, SCH60, SCH140, SCH80, SCH80, SCH5, SCH40S, SCH40, SCH120, SCH10S, SCH10, SCH30, SCH160 |
| लंबाई | मानक और कट लंबाई, एकल यादृच्छिक, डबल यादृच्छिक पाइप |
| खत्म करना | एपी (annealed & picbled), ba (उज्ज्वल और annealed), no .1, 2B, पॉलिश, MF, HL, No .4, मिरर फिनिश, BA, 8K आदि |
| अंत | सादा अंत, बेवेल एंड, ट्रेडेड पाइप, खराब छोर |
| रूप | हाइड्रोलिक, आयताकार, कुंडलित, वर्ग, खोखले, गोल, सीधे पाइप/ट्यूब, "यू" आकार, पैन केक कॉइल, बॉयलर, lsawetc . |
| आवेदन | डेयरी पाइप, तेल पाइप/ट्यूब, गैस पाइप/ट्यूब, द्रव पाइप/ट्यूब, बॉयलर ट्यूब, हीट एक्सचेंजर ट्यूब |
| प्रकार | सीमलेस /ईआरडब्ल्यू /ईएफडब्ल्यू /वेल्डेड /फैब्रिकेटेड /सीडीडब्ल्यू /डीओएम /सीईवी इनकोला 718 पाइप |
| अंकन | गर्मी नहीं . (या आवश्यकता के अनुसार .), मोटाई, ओडी, ग्रेड, मानक लंबाई |
IN718 यांत्रिक गुण
| गुस्सा | समाधान का इलाज | |
| तन्यता आर.एम. | 155 | केएसआई (मैक्स) |
| तन्यता आर.एम. | 1069 | एमपीए (मैक्स) |
| R . p . 0.2% उपज | 95 | केएसआई (मैक्स) |
| R . p . 0.2% उपज | 655 | एमपीए (मैक्स) |
| बढ़ाव (2 "या 4 डी जीएल) | 30 | % (मिनट) |
718 निकेल भौतिक गुण (कमरे का तापमान)
| विशिष्ट गर्मी (0-100 डिग्री) | 435 | J . kg -1. डिग्री k -1} |
| ऊष्मीय चालकता | 11.4 | W . m -1. डिग्री k -1} |
| थर्मल विस्तार | 13 | μM/ μM/ डिग्री |
| मापांक लोच | 200 | जीपीए |
| विद्युत प्रतिरोधकता | 1.32 | ओम सेमी |
| घनत्व | 8.19 | जी/सेमी 3 |
मिश्र धातु 718 ट्यूब का संक्षारण प्रतिरोध
DIN 2.4668 उच्च तापमान ऑक्सीकरण प्रतिरोध
INCONCEL 718 पाइप हवा में एक घने Cr₂o of ऑक्साइड फिल्म बना सकते हैं, जो 900 डिग्री से कम या बराबर है, एक ऑक्सीकरण दर के रूप में कम है<0.1 mm/year (based on 900℃ measured data), and have excellent high temperature stability, its short-term tolerance is more outstanding, and it can withstand 1200℃ oxygen-rich gas flushing (such as extreme conditions in aircraft engine combustion chambers), meeting high temperature service requirements.
फोर्जिंग इनकमेल 718 अम्लीय मध्यम सहिष्णुता
मिश्र धातु एक मजबूत कम करने वाले एसिड वातावरण में अच्छा प्रदर्शन करता है: 15% उबलते हाइड्रोक्लोरिक एसिड में संक्षारण दर है<0.5 mm/year (316L stainless steel will perforate and fail in this environment), the corrosion rate in 50% sulfuric acid at 80℃ is <0.13 mm/year (316L>1.5 mm/year); the corrosion rate in boiling 85% phosphoric acid is reduced to <0.03 mm/year (316L>0 . 15 मिमी/वर्ष)।
incoloy 718 क्षारीय पर्यावरण स्थिरता
क्षारीय परिस्थितियों में, 718) व्यापक सुरक्षा क्षमताओं को दर्शाता है: 100 डिग्री पर 50% सोडियम हाइड्रॉक्साइड समाधान में संक्षारण दर है<0.02 mm/year, at the same time, it can resist the erosion of molten alkali metals (such as sodium/potassium alloy circulation systems), solve the problem of high-temperature alkali embrittlement, and expand its application boundaries in nuclear energy and special chemical equipment.
718 पाइप का अनुप्रयोग
तेल और गैस:पनडुब्बी पाइपलाइन, एसिड गैस कुओं के लिए डाउनहोल टूल .
रासायनिक उपकरण:सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्टर, फॉस्फोरिक एसिड वाष्पीकरण, अचार उपकरण .
परमाणु उद्योग:परमाणु अपशिष्ट उपचार प्रणालियों के लिए कंटेनर और पाइपलाइन .
मरीन इंजीनियरिंग:समुद्री जल विलोपन उपकरण, हीट एक्सचेंजर्स .
पर्यावरण संरक्षण:फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (FGD) सिस्टम . के प्रमुख घटक

INCONEL X718 हॉट एक्सट्रूज़न
Ingot को 1120 डिग्री तक प्रीहीट किया जाता है, और ग्लास स्नेहक सुरक्षा के साथ एक खुरदरी ट्यूब में बाहर निकाला जाता है, और अनाज का आकार ASTM ग्रेड . के बराबर या बराबर नियंत्रित होता है
UNSN07718 कोल्ड रोलिंग साइज़िंग
इंटरमीडिएट एनीलिंग (980 डिग्री /पानी शमन) के साथ कई कोल्ड रोलिंग φ 6-300 मिमी प्रिसिजन थिन-वॉल्ड ट्यूब (सहिष्णुता {0 . 05 मिमी) को प्राप्त करने के लिए।
वेट टेबल ASME SB163 मिश्र धातु 718 सीमलेस ट्यूब
| अवतर दीवार इंच | बाहर व्यास इंच | आंतरिक क्षेत्र | अंदर व्यास इंच | डी/टी अनुपात | ट्यूब क्रॉस सेक्शनल एरिया (IN2) |
| 0.002 | 0.025 | 0.00346 | 0.021 | 12.05 | 0.00145 |
| 0.0028 | 0.025 | 0.00296 | 0.0194 | 8.093 | 0.00195 |
| 0.0035 | 0.025 | 0.00254 | 0.018 | 7.014 | 0.00236 |
| 0.0049 | 0.025 | 0.00181 | 0.0152 | 5.01 | 0.00309 |
| 0.0065 | 0.025 | 0.00113 | 0.012 | 3.085 | 0.00378 |
| 0.002 | 0.0375 | 0.00881 | 0.0335 | 18.075 | 0.00223 |
| 0.0028 | 0.0375 | 0.00799 | 0.0319 | 13.039 | 0.00305 |
| 0.0035 | 0.0375 | 0.00731 | 0.0305 | 10.071 | 0.00374 |
| 0.0049 | 0.0375 | 0.00603 | 0.0277 | 7.065 | 0.00502 |
| 0.0065 | 0.0375 | 0.00471 | 0.0245 | 5.077 | 0.00633 |
| 0.002 | 0.05 | 0.01662 | 0.046 | 25 | 0.00302 |
| 0.0028 | 0.05 | 0.01548 | 0.0444 | 17.086 | 0.00415 |
| 0.0035 | 0.05 | 0.01452 | 0.043 | 14.029 | 0.00511 |
| 0.0049 | 0.05 | 0.01213 | 0.0402 | 10.02 | 0.00694 |
| 0.0065 | 0.05 | 0.01075 | 0.037 | 7.069 | 0.00888 |
| 0.0083 | 0.05 | 0.00876 | 0.0334 | 6.002 | 0.01087 |
| 0.002 | 0.0625 | 0.02688 | 0.0585 | 31.025 | 0.0038 |
| 0.0028 | 0.0625 | 0.02543 | 0.0569 | 22.032 | 0.00525 |
| 0.0035 | 0.0625 | 0.02419 | 0.0555 | 17.086 | 0.00649 |
| 0.0049 | 0.0625 | 0.02181 | 0.0527 | 12.076 | 0.00887 |
| 0.0065 | 0.0625 | 0.01924 | 0.0495 | 9.062 | 0.01144 |
| 0.0083 | 0.0625 | 0.01655 | 0.0459 | 7.053 | 0.01413 |
| 0.0095 | 0.0625 | 0.01486 | 0.0435 | 6.058 | 0.01582 |
| 0.0109 | 0.0625 | 0.01301 | 0.0407 | 5.073 | 0.01767 |
| 0.0028 | 0.075 | 0.03783 | 0.0694 | 26.079 | 0.00635 |
| 0.0035 | 0.075 | 0.03632 | 0.068 | 21.043 | 0.00786 |
| 0.0049 | 0.075 | 0.03339 | 0.0652 | 15.031 | 0.01079 |
| 0.0065 | 0.075 | 0.03019 | 0.062 | 11.054 | 0.01399 |
| 0.0083 | 0.075 | 0.02679 | 0.0584 | 9.004 | 0.01739 |
| 0.0095 | 0.075 | 0.02463 | 0.056 | 7.089 | 0.01955 |
| 0.0109 | 0.075 | 0.02223 | 0.0532 | 6.088 | 0.02195 |
| 0.012 | 0.075 | 0.02043 | 0.051 | 6.025 | 0.02375 |
| 0.002 | 0.0875 | 0.05476 | 0.0835 | 43.075 | 0.00537 |
| 0.0028 | 0.0875 | 0.05268 | 0.0819 | 31.025 | 0.00745 |
| 0.0035 | 0.0875 | 0.0509 | 0.0805 | 25 | 0.00924 |
| 0.0049 | 0.0875 | 0.04742 | 0.0777 | 17.086 | 0.01272 |
| 0.0065 | 0.0875 | 0.04359 | 0.0745 | 13.046 | 0.01654 |
| 0.0083 | 0.0875 | 0.03948 | 0.0709 | 10.054 | 0.02065 |
| 0.0095 | 0.0875 | 0.03685 | 0.0685 | 9.021 | 0.02328 |
| 0.0109 | 0.0875 | 0.0339 | 0.0657 | 8.003 | 0.02623 |
| 0.012 | 0.0875 | 0.031617 | 0.0635 | 7.029 | 0.02846 |
| 0.0028 | 1 | 0.06999 | 0.0944 | 35.071 | 0.00855 |
| 0.0035 | 1 | 0.06793 | 0.093 | 28.057 | 0.01061 |
| 0.0049 | 1 | 0.0639 | 0.0902 | 20.041 | 0.01464 |
| 0.0065 | 1 | 0.05945 | 0.087 | 15.038 | 0.01909 |
| 0.0083 | 1 | 0.05463 | 0.0834 | 12.005 | 0.02391 |
| 0.0095 | 1 | 0.05153 | 0.081 | 10.053 | 0.02701 |
| 0.0109 | 1 | 0.04803 | 0.0782 | 9.017 | 0.03051 |
| 0.012 | 1 | 0.04536 | 0.076 | 8.033 | 0.03318 |
| 0.0134 | 1 | 0.04208 | 0.0732 | 7.046 | 0.03646 |
| 0.0035 | 1.025 | 1.00936 | 1.018 | 35.071 | 0.01336 |
| 0.0049 | 1.025 | 1.00423 | 1.0152 | 25.051 | 0.01849 |
| 0.0065 | 1.025 | 0.09852 | 1.012 | 19.023 | 0.0242 |
| 0.0083 | 1.025 | 0.09229 | 1.0084 | 15.006 | 0.0316L3 |
| 0.0095 | 1.025 | 0.08825 | 1.006 | 13.016 | 0.03447 |
| 0.0109 | 1.025 | 0.08365 | 1.0032 | 11.047 | 0.03907 |
| 0.012 | 1.025 | 0.08012 | 1.001 | 10.042 | 0.0426 |
| 0.0134 | 1.025 | 0.07574 | 0.0982 | 9.033 | 0.04698 |
| 0.0035 | 1.05 | 1.06061 | 1.043 | 42.086 | 0.01611 |
| 0.0049 | 1.05 | 1.05438 | 1.0402 | 30.061 | 0.02234 |
| 0.0065 | 1.05 | 1.04741 | 1.037 | 23.008 | 0.0293 |
| 0.0083 | 1.05 | 1.03977 | 1.0334 | 18.007 | 0.03695 |
| 0.0095 | 1.05 | 1.03478 | 1.031 | 15.079 | 0.04193 |
| 0.0109 | 1.05 | 1.02908 | 1.0282 | 13.076 | 0.04763 |
| 0.012 | 1.05 | 1.02469 | 1.026 | 12.05 | 0.05202 |
| 0.0134 | 1.05 | 1.01921 | 1.0232 | 11.019 | 0.0575 |
| 0.0148 | 1.05 | 1.01385 | 1.0204 | 10.014 | 0.06286 |
| 0.0035 | 1.075 | 2.02167 | 1.068 | 50 | 0.01886 |
| 0.0049 | 1.075 | 2.08413 | 1.0902 | 40.082 | 0.03003 |
| 0.0065 | 1.075 | 2.00612 | 1.062 | 26.092 | 0.03441 |
| 0.0083 | 1.075 | 1.09706 | 1.0584 | 21.008 | 0.04347 |
| 0.0095 | 1.075 | 1.09113 | 1.056 | 18.042 | 0.04939 |
| 0.0109 | 1.075 | 1.08433 | 1.0532 | 16.006 | 0.05619 |
| 0.012 | 1.075 | 1.07908 | 1.051 | 14.058 | 0.06145 |
| 0.0134 | 1.075 | 1.0725 | 1.0482 | 13.006 | 0.06803 |
| 0.0148 | 1.075 | 1.06604 | 1.0454 | 11.082 | 0.07449 |
| 0.0165 | 1.075 | 1.05837 | 1.042 | 10.061 | 0.08216 |
| 0.0035 | 2 | 2.09255 | 1.093 | 57.014 | 0.02161 |
| 0.0049 | 2 | 2.08413 | 1.0902 | 40.082 | 0.03003 |
| 0.0065 | 2 | 2.07465 | 1.087 | 30.077 | 0.03951 |
| 0.0083 | 2 | 2.06417 | 1.0834 | 24.01 | 0.04999 |
| 0.0095 | 2 | 2.0573 | 1.081 | 21.005 | 0.05685 |
| 0.0109 | 2 | 2.04941 | 1.0782 | 18.035 | 0.06475 |
| 0.012 | 2 | 2.04328 | 1.076 | 16.067 | 0.07087 |
| 0.0134 | 2 | 2.03561 | 1.0732 | 14.093 | 0.07855 |
| 0.0148 | 2 | 2.02805 | 1.0704 | 13.051 | 0.08611 |
| 0.0165 | 2 | 2.01904 | 1.067 | 12.012 | 0.09512 |
ASTM B163 मिश्र धातु 718 वेल्डेड पाइप से आकार में
| पाइप wt | ASME SB163 मिश्र धातु 718 पाइप OD | सीन | .0 में | किलोविधान |
| मिमी | मिमी | |||
| 1.065 | 13.072 | 10S | 1/4 | 0.05 |
| 2.024 | 13.072 | 40S | 1/4 | 0.064 |
| 3.002 | 13.072 | 80S | 1/4 | 0.081 |
| 1.065 | 17.015 | 10S | 3/8 | 0.064 |
| 2.031 | 17.015 | 40S | 3/8 | 0.086 |
| 3.02 | 17.015 | 80S | 3/8 | 1.012 |
| 2.011 | 21.034 | 10S | 1/2 | 1.002 |
| 2.077 | 21.034 | 40S | 1/2 | 1.029 |
| 3.073 | 21.034 | 80S | 1/2 | 1.065 |
| 2.011 | 26.067 | 10S | 3/4 | 1.03 |
| 2.087 | 26.067 | 40S | 3/4 | 1.071 |
| 3.091 | 26.067 | 80S | 3/4 | 2.023 |
| 2.077 | 33.04 | 10S | 1 | 2.013 |
| 3.038 | 33.04 | 40S | 1 | 2.054 |
| 4.055 | 33.04 | 80S | 1 | 3.029 |
| 6.0352) | 33.04 | 160 | 1 | 4.03 |
| 2.077 | 42.016 | 10S | 1 1/4 | 2.073 |
| 3.056 | 42.016 | 40S | 1 1/4 | 3.044 |
| 4.085 | 42.016 | 80S | 1 1/4 | 4.053 |
| 6.0352) | 42.016 | 160 | 1 1/4 | 5.069 |
| 2.077 | 48.026 | 10S | 1 1/2 | 3.016 |
| 3.068 | 48.026 | 40S | 1 1/2 | 4.011 |
| 5.008 | 48.026 | 80S | 1 1/2 | 5.049 |
| 2.077 | 60.033 | 10S | 2 | 3.099 |
| 3.091 | 60.033 | 40S | 2 | 5.052 |
| 5.054 | 60.033 | 80S | 2 | 7.06 |
| 8.0742) | 60.033 | 160 | 2 | 11.029 |
| 3.005 | 73.003 | 10S | 2 1/2 | 5.035 |
| 5.016 | 73.003 | 40S | 2 1/2 | 8.077 |
| 7.001 | 73.003 | 80S | 2 1/2 | 11.059 |
| 3.005 | 88.09 | 10S | 3 | 6.056 |
| 5.049 | 88.09 | 40S | 3 | 11.047 |
| 7.062 | 88.09 | 80S | 3 | 15.051 |
| 11.0132) | 88.09 | 160 | 3 | 21.067 |
| 3.005 | 101.06 | 10S | 3 1/3 | 7.053 |
| 5.074 | 101.06 | 40S | 3 1/3 | 13.078 |
| 8.008 | 101.06 | 80S | 3 1/3 | 18.092 |
| 3.005 | 114.03 | 10S | 4 | 8.05 |
| 6.002 | 114.03 | 40S | 4 | 16.032 |
| 8.056 | 114.03 | 80S | 4 | 22.067 |
| 13.0492) | 114.03 | 160 | 4 | 34.005 |
| 6.055 | 141.03 | 40S | 5 | 22.01 |
| 9.053 | 141.03 | 80S | 5 | 31.044 |
| 15.0882) | 141.03 | 160 | 5 | 49.087 |
| 3.04 | 168.028 | 10S | 6 | 14.004 |
| 7.011 | 168.028 | 40S | 6 | 28.069 |
| 10.097 | 168.028 | 80S | 6 | 43.021 |
| 14.027 | 168.028 | 120 | 6 | 54.075 |
| 18.0262) | 168.028 | 160 | 6 | 68.059 |
| 8.018 | 219.008 | 40S | 8 | 43.02 |
| 12.07 | 219.008 | 80S | 8 | 65.063 |
| 18.023 | 219.008 | 120 | 8 | 91.03 |
| 23.0012) | 219.008 | 160 | 8 | 112.097 |
निकेल मिश्र धातु 718 वेल्डेड ट्यूब सहिष्णुता
| O . d . इंच | दीवार की मोटाई इंच | O . d . +/- इंच |
| 1/2 "से 1" incl . | .025 से .065 | 0.005 |
| ओवर .065 से .134 | 0.01 | |
| 1 से 1-1/2 "incl . | .025 से .065 | 0.008 |
| ओवर .065 से .134 | 0.01 | |
| 1-1/2 "से 2" incl . | .025 से .049 | 0.01 |
| ओवर .049 से .083 | 0.011 | |
| ओवर .083 से .148 | 0.012 | |
| 2 "से 2-1}/2" incl . | .032 से .065 | 0.012 |
| ओवर .065 से .109 | 0.013 | |
| ओवर .109 से .165 | 0.014 | |
| 2-1/2 "से 3-1/2" incl . | .032 से .165 | 0.014 |
| ओवर .165 से .220 | 0.02 | |
| 3-1/2 "से 5" incl . | .083 से .165 | 0.02 |
| ओवर .165 से .220 | 0.025 |
उपवास
प्रश्न: 718 पाइप की कीमतों के बारे में?
A: रेंज से कीमतें $ 30 - $ 35 प्रति किलोग्राम, आकार, दीवार की मोटाई, आपूर्तिकर्ता आदि के आधार पर भिन्न होती हैं .
प्रश्न: आपके डिलीवरी का समय कितना समय लगता है?
A: डिलीवरी का समय 5-21 दिनों के भीतर है
प्रश्न: क्या नमूना सेवा है?
A: नमूने नि: शुल्क प्रदान किए जाते हैं
प्रश्न: न्यूनतम आदेश मात्रा क्या है?
A: कोई न्यूनतम आदेश मात्रा नहीं
प्रश्न: उत्पादों को कैसे पैक करें?
A: आंतरिक परत में एक वाटरप्रूफ पेपर बाहरी परत होती है और यह एक धूमन लकड़ी के फूस के साथ तय होती है .
प्रश्न: निर्यात किए गए देश
एक: ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, भारत, सिंगापुर, मलेशिया, ईरान, रूस, यूएई, चिली, लाओस, आदि
प्रश्न: क्या हम आपके कारखाने पर जा सकते हैं?
A: बेशक, आपका हमेशा स्वागत है!
लोकप्रिय टैग: INCONEL मिश्र धातु 718 पाइप, INCONEL 718 मूल्य, 718 सामग्री, IN718, N07718
की एक जोड़ी
ASTM B444 INCONCEL 625 ट्यूबशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें











